2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoprämien | 56.7 Mio. | 58.8 Mio. | 64.0 Mio. | |||
Bruttoleistungen | 43.9 Mio. | 48.4 Mio. | 51.6 Mio. | |||
Kostenbeteiligungen | 7.6 Mio. | 8.1 Mio. | 8.4 Mio. | |||
Risikoausgleich | 7.0 Mio. | 7.7 Mio. | 10.1 Mio. | |||
Verwaltungskosten | 5.2 Mio. | 6.4 Mio. | 5.5 Mio. | |||
Finanzergebnis | 0.6 Mio. | - 0.5 Mio. | 1.1 Mio. | |||
Unternehmensergebnis | 0.5 Mio. | - 4.8 Mio. | - 2.6 Mio. | |||
Reserven in Franken | 9.6 Mio. | 4.9 Mio. | 2.3 Mio. | |||
Reserven in Prozent | 21.2% | 10.6% | 4.5% | |||
Rückstellungen in Franken | 12.8 Mio. | 13.5 Mio. | 15.2 Mio. | |||
Anzahl Privatkunden | 26'586 | 29'319 | 30'418 | |||
Durchschnittsalter Versicherte | 36.2 Jahre | 36.6 Jahre | 36.9 Jahre | |||
Anzahl Firmenkunden | 597 | 999 | 1079 | |||
Anzahl Mitarbeitende | 36 | 38 | 37 | |||
davon Lernende | 3 | 3 | 3 | |||
Anzahl Vollstellen | 28.4 | 30.0 | 31.0 |
